El gobierno municipal de Arroyo Seco cumplió en tiempo y forma con los salarios correspondientes al mes de mayo, incluyendo los últimos aumentos acordados en paritarias con FESTRAM, que estableció incrementos escalonados del 13% para el mes de abril, el 8% para el mes de mayo y el 7% para el mes de junio, en base a los salarios de enero de 2024.
Esto implicó que, con el pago de los haberes del mes de Mayo se debió sumar y abonar el porcentaje de aumento correspondiente al mes de Abril.
Este acuerdo corresponde a la política salarial para el personal activo (planta permanente, contratados, eventuales y/u otra modalidad de contratación) de todos los Municipios y Comunas de la provincia de Santa Fe.
Con estos últimos aumentos, los salarios del personal municipal quedaron fijados de esta manera
CUADRO DE ASIGNACIONES MAYO 2024
CAT ENERO ABRIL 13% MAYO 8% JUNIO 7%
8 141.157,42 234.321,32 245.613,91 255.494,93
9 151.976,72 252.281,36 264.439,49 275.077,86
10 157.617,60 261.645,22 274.254,62 285.287,86
11 167.500,16 278.050,27 291.450,28 303.175,29
12 175.968,77 292.108,16 306.185,66 318.503,47
13 187.262,38 310.855,55 325.836,54 338.944,91
14 201.378,08 334.287,61 350.397,86 364.494,32
15 219.728,28 364.748,94 382.327,21 397.708,19
16 253.606,01 420.985,98 441.274,46 459.026,88
17 260.662,98 432.700,55 453.553,59 471.799,99
18 274.778,69 456.132,63 478.114,92 497.349,43
19 357.118,70 592.817,04 621.386,54 646.384,85
20 370.293,38 614.687,01 644.310,48 670.231,02
21 393.349,46 652.960,10 684.428,06 711.962,52
22 409.815,87 680.294,34 713.079,61 741.766,72
23 436.635,06 724.814,20 759.745,00 790.309,46
24 456.398,83 757.622,06 794.133,96 826.081,88
Salario mínimo garantizado de bolsillo
(excluyendo horas extras, asignaciones familiares y presentismo)
Monto mes de abril 2024: $ 415.296
Monto mes de mayo 2024: $ 435.311
Monto mes de junio 2024: $ 452.823